Free Propinsi Four Foil pikeun pamawa grafi
{Ketebalan: 9um 120 180 350 70um
{Lebar standar: 1290mm
{Rentang Lebar: 200-1340mm, urang tiasa motong sapertos syarat anjeun
{Paket Box
{ID: 76 mm, 152 mm
{Panjang: ngaropéa
{Conto: gratis
{Pangiriman: 15-20days
{Panawaran produksi foils canggih ngahasilkeun foil at bola anu béda-béda
{Foil anu dirawat nyaéta pink
{Kakuatan ténu luhur
{Produk anu ramah sareng prosés
{Profil gratis
{Elongasi luhur
{Pamawa grafi
{Potong tambaga foil digunakeun pikeun kodaraan listrik sareng panyumputan énergi, batré's-ion biits, produksi super, litsomoraktikhérit na.
Klasifikasi | Satuan | Sarat | Métode uji | ||||||
Ketebangan nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562 | ||
Beurat area | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-Tm-650 2.2.12 | ||
Kasadi | % | ≥99.9 | Ipc-tm-650 2.3.15 | ||||||
Kakuatan regangan | Rt (23 ° C) | MPa | ≥350 | IPC-Tm-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Elongasi | Rt (23 ° C) | % | Z5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-Tm-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | Z5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Gechyiness (60 °) |
| ≥450 | ≥50 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kasarna | S sisi | Ra | um | 0,25 ± 0.1 | Ipc-tm-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M sisi | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinoles & Purifa | Angka | No | Ipc-tm-650 2.1.2 | ||||||
Suhu anti-outdization (200 ° C) | Menit | 30 |

Gambar pakét kai
