Foil tambaga tambaga rendah
{Ultra Down Daérah sareng Kakuatan Pesek anu luhur sareng kamampuan anu saé
{Nganggo téknologi coarstening, mikrakan mérakan ngajadikeun bahan anu saé pikeun dilarapkeun ka sirkuit pecegah pencegarkeun tinggi
{Foil anu dirawat nyaéta pink
{Sirkuit pamekaran tinggi
{Stasiun / server
{Digital laju tinggi
{PPS / PPE
Klasifikasi | Satuan | Métode uji | TMetodeu est | |||
Ketebangan nominal | Um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562 | |
Beurat area | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | Ipc-tm-650 2.2.12.2 | |
Kasadi | % | ≥19.8 | Ipc-tm-650 2.3.15 | |||
Kasarna | Sisi ngagurilap (ra) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | Ipc-tm-650 2.3.17 |
Sisi Matte (RZ) | um | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| |
Kakuatan regangan | Rt (23 ° C) | MPa | ≥300 | ≥300 | ≥300 | IPC-Tm-650 2.4.18 |
Ht (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| ||
Elongasi | Rt (23 ° C) | % | Z5 | ≥6 | ≥8 | IPC-Tm-650 2.4.18 |
Ht (180 ° C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| ||
Pinoles & Purifa | Jumlah | No | Ipc-tm-650 2.1.2 | |||
PKakuatan Eel | N/mm | ≥0.6 | ≥0,8 | ≥1.0 | Ipc-tm-650 2.4,8 | |
Lbs/in | ≥3,4 | ≥4,6 | ≥5,7 | |||
Anti-tambonomna | Rt (23 ° C) | Poé | 90 |
| ||
RT (200 ° C) | Menit | 40 |
