Batré Lithium-ion dua sisi tambaga anu kasar
{Ketebalan: 6um 70 8um 9um 100
{Rentang lebar: 200-13300mm, tiasa dipotong sakumaha anu dilakukeun.
{Paket Box
{ID: 76 mm, 152 mm
{Panjang: ngaropéa
{Sampel tiasa pasokan
{Sisi dua kali kasar, daya tahan
{Sipat stabil cocog pikeun batré anu cocog kapasitas
{Produk anu ramah sareng prosés
{Kasalahan pisan
{Interfilasi pisan
{Luhurna dua ganda anu dirawat foil tambaga dina batré LI-Ion
{Gaduh ciri ultra-ipis
{Slurry tiasa dilapis dina dua sisi, sareng kauntungan tina kapasitas kualitas listrik anu luhur aya
{Palapis alus nalika adistik dilaksanakeun
{Batré litium-ion (lib)
{Catetan PC
{Hapé
{Xev: Kandaraan PROPIDIG- Power (Hev); Kandaraan listrik hibrida paralel (Phev); Kandaraan listrik (EV).
{Produk éléktronik séjén
Klasifikasi | Satuan | Sarat | Métode uji | |||||
Ketebangan nominal | Um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562 | |
Beurat area | g / m² | 54 ± 2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | Ipc-tm-650 2.2.12.2 | |
Kasadi | % | ≥99.9 | Ipc-tm-650 2.3.15 | |||||
kasarna | Sisi ngagurilap (ra) | ս m | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | Ipc-tm-650 2.3.17 |
Sisi Matte (RZ) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
Kakuatan regangan | Rt (23 ° C) | MPa | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-Tm-650 2.4.18 |
Ht (180 ° C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
Elongasi | Rt (23 ° C) | % | ≥2.5 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | IPC-Tm-650 2.4.18 |
Ht (180 ° C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |||
Pinoles & Purifa | Jumlah | No | Ipc-tm-650 2.1.2 | |||||
Anti-tambonomna | Rt (23 ° C) |
| 90 |
| ||||
Rt (160 ° C) |
| 15 |
|
Nyarios
{Teu kedah dina suhu anu luhur (langkung luhur ti 30 ° C)) sareng kalembaban anu luhur (kalembaban relatif kahelayanan di luhur 70%) kanggo neundeun anu panjang.
{Nilai standar numutkeun ipc-4562
