Perawatan Sisi Matte Propil Tambaga Hampang pisan hideung / beureum (VLP-SB / R)
Foil atah, anu permukaanna herang kalayan kakasaran ultra handap dina dua sisi, dirawat ku prosés micro-roughening proprietary JIMA pikeun ngahontal prestasi jangkar anu luhur sareng ogé kasarna ultra rendah.Ieu nawiskeun kinerja luhur dina rupa-rupa widang, ti papan sirkuit dicitak kaku nu prioritas sipat transmisi jeung fabrikasi pola rupa pikeun sirkuit dicitak fléksibel nu prioritas transparansi.
● ID: 76 mm, 152 mm
● Roll Panjang / diaméterna luar / diaméterna jero: sakumaha pamundut
● panjang inti: sakumaha pamundut
● bahan inti: Kertas jeung ABS plastik & Sesuaikeun
● Sampel tiasa suplai
● Paket Batin: bisa nyadiakeun bungkusan Vakum lamun perlu
●profil low pikeun FCCL
●Struktur gandum tina foil tambaga ngabalukarkeun kalenturan anu luhur
●kinerja etching alus teuing
●Foil anu dirawat nyaéta beureum atanapi hideung
●Profil low ngamungkinkeun pikeun nyieun pola sirkuit alus
●Casting sarta lamination tipe FCCL
●Pola alus FPC&PWB
●Chip on flex pikeun LED
●Pikeun FPC atanapi lapisan Batin
●Pikeun rupa-rupa aplikasi, ti papan sirkuit ka optik.
Klasifikasi | Unit | sarat | Métode Tés | |||||
ketebalan nominal | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Wewengkon Beurat | g/m² | 98±4 | 107±4 | 153± 5 | 228± 8 | 285±10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kasucian | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
kasarasan | Sisi mengkilap (Ra) | m | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Sisi matte (Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||
Kakuatan regangan | RT(23°C) | Mpa | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180°C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| HT (180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ||
Kakuatan mesek (FR-4) | N/mm | ≥0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| lbs/in | ≥4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥6.9 | ||
Pinholes & porosity | Jumlah | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidasi | RT(23°C) |
| 180 |
| ||||
RT(200°C) |
| 60 |
Baku Width: 520mm 1040mm 1100mm, Max.1300mm Méi nurutkeun pamundut customer tukang ngaput.