Ngabalikeun diperlakukeun Electrolytic Tambaga Foil
●Ketebalan: 12um 18um 35um 70um
●Baku Width: 1290mm, rentang: 300-1300mm, bisa motong sakumaha pamundut ukuranana.
●Paket kotak kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Panjangna: ngaropéa
●Sampel tiasa disayogikeun
●alat motong precision tinggi motong foils tambaga nurutkeun lebar diperlukeun ku konsumén.
●Mikroskop éléktron sareng alat spéktroskopi nyebarkeun énergi ngajamin kualitas produk ahir sateuacan pangiriman.
●Ngabalikeun diperlakukeun foil tambaga
●profil low, kalawan kakuatan mesek tinggi
●Etchability alus teuing
●Foil anu dirawat nyaéta pink
●Frékuénsi luhur, dilarapkeun ka dewan hidrokarbon
●Luhur Tg
●Pola sirkuit alus
Klasifikasi | Unit | sarat |
|
|
| Métode Tés | ||
ketebalan nominal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Wewengkon Beurat | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kasucian | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rkasabaran | Sisi mengkilap (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Sisi matte (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Kakuatan regangan | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Kakuatan mesek (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / dina | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & porosity | Jumlahs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidasi | RT(23°C) | Poé | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Menit | 40 |
Lebar baku, 1295 (± 1) mm, rentang Lebar: 200-1340mm.Bisa nurutkeun pamundut customer tukang ngaput.