Digulung Tambaga Foil Pikeun Graphene
Barang | Paduan | Ketebalan (um) | lebar (mm) | Aplikasi |
Digulung foil tambaga pikeun graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Produksi pilem conductive Grapheme |
Digulung Tambaga Foil kalawan Hideung / perlakuan beureum | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Fleksibilitas LED, FCCL, Sirkuit Dicitak Fleksibel, plat clad tambaga fleksibel, |
Polos Tambaga Foil | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Panyimpen énergi,Daya., Kandaraan Listrik Batré Li-ion,5G Mobile anteneu / komunikasi 5G, dissipation panas |
lalawanan korosi tinggi digulung foil tambaga (RA Tambaga Foil _with nikel plating) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Modél mobile mess.bakal diterapkeun ampir tina alat sélulér Samsung |
●Rincian bungkusan: bungkusan kotak kayu
●Produkna dugi ka standar lingkungan ROHS
●ID: 76 mm
●Panjangna: ngaropéa
●Sampel tiasa nyayogikeun dukungan
●Gulung Panjang hiji panjang inti: sakumaha per pamundut
●Gulung diaméterna jero sarta diaméterna luar: sakumaha pamundut
●Graphene pilem conductive termal / produksi pilem conductive Grafé
●smartphone graphene fléksibel
●Loba dipaké dina loba widang kayaning kimia, biologi, informasi éléktronik
●Graphene foil tambaga dipaké pikeun Fisika, bahan, informasi éléktronik, komputer
●sensor kimiawi, Transistor, éléktronika konsumén (layar tampilan fléksibel).
●Katalis
●Superkapasitor
●Tanaga surya
●chip semikonduktor graphene
●pilem graphene konduktif
●Mémori komputer graphene
●Biomaterial
●Palapis konduktif transparan
●Aerospace jeung industri militér
Klasifikasi | Unit | sarat | Métode Tés | ||||
ketebalan nominal | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
Wewengkon Beurat | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | GB / T29847-2013 |
Cu Purity(C1020) | % | ≥99.99 | GB / T5121 | ||||
Kakasaran permukaan | m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Kakuatan regangan | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB / 129847-2013 |
Laju Elongasi | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Kualitas permukaan | Henteu kerut,Teu aya Bedana Warna,Teu aya goresan,Taya liang sarta titik nonjol | ||||||
Kaayaan Panyimpenan | Temperature≤25°C, Kalembaban Relatif≤60%, 180 poé |
Poto Produk & Poto Paket Kotak Kayu