Std standar tambahan
Seri Seri mangrupikeun kelas IPC 1 foil tambaga anu dimaksudkeun kanggo dianggo salaku lapisan luar tina papan kaku. Ieu sayogi dina ketebalan mimitian ti 12 μm dugi ka ketebalan lebar edin maksimal 140 μm. Ieu mangrupikeun sakali anu fooop tambaga sayogi dina 10/,μ sareng 140 μm, ngajantenkeun idéal pikeun Bedah Dancang atanapi pikeun ngalaksanakeun panas tilelep atanapi langkung panas.
{Foil dirawat kulawu atanapi beureum
{Kakuatan kulit tinggi
{Kamampuan anu saé
{Adecible alus pikeun etching nolak
{Resistan korosi anu alus teuing
{Fénis
{Papan epoksi
{Cem-1, Cem-3
{Fr-4, fr-3
{Ieu mangrupikeun produk Foil LooCo tambaga sareng sajarah panggancangna nganggo lapisan luar pikeun papan kaku.
Kualitas permukaan
● 0 Begah per coil
● Foil gaduh warna seragam, kabersihan sareng baseuh
● Teu aya pinggan, liang pin atanapi korosi
● Teu aya purunan cai sapertos ceurik, bintik atanapi garis
● Foil kedah minyak gratis sareng teu acan aya bintik minyak
Klasifikasi | Satuan | Sarat | Métode uji | |||||||
Ketebangan nominal | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562 | ||
Beurat area | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | Ipc-tm-650 2.2.12.2 | ||
Kasadi | % | ≥19.8 | Ipc-tm-650 2.3.15 | |||||||
kasarna | Sisi ngagurilap (ra) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | Ipc-tm-650 2.3.17 | |
Sisi Matte (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | Ofébs | |||
Kakuatan regangan | Rt (23 ° C) | MPa | ≥150 | ≥2020 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-Tm-650 2.4.18 | |
Elongasi | Rt (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-Tm-650 2.4.18 | |
Resistitas | Ω.g / ² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | Ipc-tm-650 2.5.14 | ||
Kakuatan kulit (fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | Ipc-tm-650 2.4,8 | ||
Lbs / di | ≥5.1 | ≥6,3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Pinoles & Purifa | Jumlah |
| No | Ipc-tm-650 2.1.2 | ||||||
Anti-tambonomna | Rt (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 ° C) |
|
| 60 |
Lebar standar, 1295 (± 1 1 1) mm, bauns lebar: 200-134mm. Mungkin numutkeun paménta nasabah.
